你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > > 光譜色譜分析儀器 >液相色譜儀
產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè)
液相色譜儀
- 更新時(shí)間:2024-11-19
- 產(chǎn)品型號(hào):LC1620系列
- 廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
- 產(chǎn)品品牌:KINO
- 產(chǎn)品廠(chǎng)地:上海市
- 訪(fǎng)問(wèn)次數(shù):70336
產(chǎn)品介紹
LC1620液相色譜儀特點(diǎn):
LC1620儀器配置
等度系統(tǒng) | 高壓二元梯度系統(tǒng) |
P1620高壓恒流泵 | P1620高壓恒流泵(2臺(tái)) |
UV1620 紫外檢測(cè)器 | UV1620 紫外檢測(cè)器 |
7725i 手動(dòng)進(jìn)樣閥 | 7725i 手動(dòng)進(jìn)樣閥 |
5µm, C18色譜柱 | 1500µL混合器 |
LC WorkStation工作站 | 5µm, C18色譜柱 |
附件包 | LC WorkStation工作站 |
附件包 |
LC1620主要部件技術(shù)指標(biāo)
P1620高壓恒流泵 | UV1620 紫外檢測(cè)器 |
流量范圍:0.001~9.999mL/min | 波長(zhǎng)范圍:190~680nm |
工作壓力:0~42MPa | 光譜帶寬:8nm |
流量設(shè)定值誤差:Ss1%(1mL/min, 水,室溫) | 基線(xiàn)噪音:110-5AU |
流量穩(wěn)定性誤差:RSD0.1% (1mL/min, 水,室溫) | 基線(xiàn)漂移:210-4AU/h |
密封性:壓降<0.5MPa/10min (42 MPa) | 波長(zhǎng)示值誤差:1nm |
小檢測(cè)濃度:110-8g/mL(萘/甲醇溶液) | |
線(xiàn)性范圍:104 |
設(shè)定值(mL/min) | 實(shí)測(cè)值n=3(mL/min) | 誤差(%) |
0.05 | 0.0504 | 0.90 |
0.1 | 0.0991 | 0.90 |
0.5 | 0.5036 | 0.72 |
1.0 | 0.9976 | 0.24 |
CAST®、阿莎®、ADSA®、TrueDrop®、RealDrop®、TheDrop®、MicroDrop®、LMCA®、Shsolon®、梭倫®為上海梭倫注冊(cè)商標(biāo)。
如上商標(biāo)用于接觸角測(cè)量?jī)x、表面張力儀、界面張力儀的商品或服務(wù)。侵權(quán)必究!

